Posted via email from JY's 雜記
Since I have a very short memory span, I want to write down the procedures and some of the things I do for my research. If somebody else find it useful, that'd be even better!
2009年11月22日 星期日
1810~1819 過去500年中最冷的十年
2009年11月16日 星期一
facebook 與 twitter
Posted via email from JY's 雜記
2009年11月2日 星期一
從數字看狂牛症 (A look at the Mad Cow Disease with numbers)
這幾天大家關心狂牛症,於是到維基百科上查看一下,上面有個表列出各個國家的發病數目。 (前面三欄是從維基百科擷取),另外從Google上抓了列出來的國家人口數放在第四欄,然後稍微除了一下,得到下面的表。
| 國家 | 狂牛症(牛隻) - BSE cases | 狂牛症(人)- vCJD cases | 國家人口 | 每百萬人牛隻狂牛症數 | 每百萬人狂牛症數(人) |
| Austria | 5 | 0 | 8,205,533 | 0.61 | 0.00 |
| Belgium | 133 | 0 | 10,403,951 | 12.78 | 0.00 |
| Canada | 15 | 1 |
33,212,696
0.45
0.03
Czech Republic
28
0
10,220,911
2.74
0.00
Denmark
14
0
5,484,723
2.55
0.00
Falkland Islands
1
0
3,140
318.47
0.00
Finland
1
0
5,244,749
0.19
0.00
France
900
25
61,538,322
14.63
0.41
Germany
312
0
82,369,552
3.79
0.00
Greece
1
0
10,722,816
0.09
Posted via email from JY's 雜記
從數字看狂牛症 (A look at the Mad Cow Disease with numbers)
這幾天大家關心狂牛症,於是到維基百科上查看一下,上面有個表列出各個國家的發病數目。 (前面三欄是從維基百科擷取),另外從Google上抓了列出來的國家人口數放在第四欄,然後稍微除了一下,得到下面的表。
| 國家 | 狂牛症(牛隻) - BSE cases | 狂牛症(人)- vCJD cases | 國家人口 | 每百萬人牛隻狂牛症數 | 每百萬人狂牛症數(人) |
| Austria | 5 | 0 | 8,205,533 | 0.61 | 0.00 |
| Belgium | 133 | 0 | 10,403,951 | 12.78 | 0.00 |
| Canada | 15 | 1 | 33,212,696 | 0.45 | 0.03 |
| Czech Republic | 28 | 0 | 10,220,911 | 2.74 | 0.00 |
| Denmark | 14 | 0 | 5,484,723 | 2.55 | 0.00 |
| Falkland Islands | 1 | 0 | 3,140 | 318.47 | 0.00 |
| Finland | 1 | 0 | 5,244,749 | 0.19 | 0.00 |
| France | 900 | 25 | 61,538,322 | 14.63 | 0.41 |
| Germany | 312 | 0 | 82,369,552 | 3.79 | 0.00 |
| Greece | 1 | 0 | 10,722,816 | 0.09 | 0.00 |
| Hong Kong | 2 | 0 | 7,018,636 | 0.28 | 0.00 |
| Ireland | 1,353 | 4 | 4,156,119 | 325.54 | 0.96 |
| Israel | 1 | 0 | 7465500 | 0.13 | 0.00 |
| Italy | 138 | 1 | 58,145,320 | 2.37 | 0.02 |
| Japan | 26 | 1 | 127,288,416 | 0.20 | 0.01 |
| Liechtenstein | 2 | 0 | 34,498 | 57.97 | 0.00 |
| Luxembourg | 2 | 1 | 486,006 | 4.12 | 2.06 |
| Netherlands | 85 | 3 | 16,645,313 | 5.11 | 0.18 |
| Oman | 2 | 0 | 3,204,897 | 0.62 | 0.00 |
| Poland | 21 | 0 | 38,500,696 | 0.55 | 0.00 |
| Portugal | 875 | 2 | 10,676,910 | 81.95 | 0.19 |
| Saudi Arabia | | 1 | 27,601,038 | 0.00 | 0.04 |
| Slovakia | 15 | 0 | tdtdtdtd
Posted via email from JY's 雜記








