這是地球科學、地質學中常見期刊的Article Influence (from Eigenfactor) 以及Impact Factor(ISI); Article Influence (AI) 也是一個評估期刊不錯的工具,值得提的是,不像impact factor,這是公開並且免費的! 由下方的圖中可以看到,基本上AI以及IF是呈線性關係的(Nature, Science not included in chart)
| Journal | Article Influce (2008) | Impact Factor (2009) |
| NATURE | 17.2787 | 31.434 |
| Science | 16.286 | 28.103 |
| ANNUAL REVIEW OF EARTH AND PLANETARY SCIENCES | 6.44749 | 6.364 |
| EARTH-SCIENCE REVIEWS | 3.09577 | 6.558 |
| EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS | 2.3719 | 3.955 |
| GEOLOGY | 2.24025 | 3.754 |
| GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN | 1.75681 | 3.354 |
| GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS | 1.63618 | 2.959 |
| TECTONICS | 1.61461 | 2.702 |
| REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT | 1.43684 | 3.943 |
| JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH | 1.43342 | 3.147 |
| GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL | 1.22484 | 2.219 |
| MARINE GEOLOGY | 1.14905 | 2.1 |
| SEDIMENTOLOGY | 1.08055 | 1.94 |
| TECTONOPHYSICS | 1.0706 | 1.677 |
| MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY | 1.04566 | 1.358 |
| IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING | 0.960995 | 2.34 |
| JOURNAL OF SEDIMENTARY RESEARCH | 0.939082 | 1.76 |
| GEOLOGICAL MAGAZINE | 0.84254 | 1.853 |
| GEOMORPHOLOGY | 0.812583 | 2.34 |
| SEDIMENTARY GEOLOGY | 0.774299 | 1.74 |
| EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS | 0.727494 | 1.784 |
| INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING | 0.504202 | 1.041 |
| EARTH PLANETS AND SPACE | 0.484304 | 0.822 |
| TERRESTRIAL ATMOSPHERIC AND OCEANIC SCIENCES | 0.387517 | 0.594 |
Posted via email from JY's 雜記

沒有留言:
張貼留言